Канальный кондиционер Kentatsu KSKR105HFAN3
| Серия............................................................................................. | KSKT |
| Тип.................................................................................................. | Не инвертор |
| Основные режимы..................................................................... | Охлаждение/Обогрев |
| Напор воздуха............................................................................ | 80 Па |
| Мощность охлаждения............................................................. | 10.55 кВт |
| Мощность обогрева................................................................... | 11.72 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении......................... | 3.820 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве............................... | 3.440 кВт |
| Уровень шума............................................................................. | 37/40/48 дБ |
| Габариты внутреннего блока........................................................... | 1140x270x775 мм |
| Габариты внешнего блока................................................................ | 990x966x354 мм |
-
Внутренний блок высотой от 210 мм размещают за подшивным или подвесным потолком комнаты или прихожей без значительной потери высоты помещения.
-
Статический напор воздушного потока – до 80 Па. Возможна подача воздуха в помещение по системе воздуховодов.
-
Управление скоростью вентилятора позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума до 36 дБА.
-
Размеры трассы трубопровода – максимальное расстояние и перепад высот между блоками: до 25 м и до 15 м (в зависимости от модели).
-
Высокоэффективный воздушный фильтр с увеличенным сроком службы в комплекте.
-
Вынесенный информационный дисплей с приемником ик сигнала.
-
ИК пульт (опция)
| Общее | |
|---|---|
| Серия | KSKR |
| Кондиционеры | |
| Площадь, м2 | 89-115 |
| Уровень давления, Па | Средненапорный |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Основные режимы | Охлаждение/Обогрев |
| Тепло | |
| Тип | Не инвертор |

