Канальный кондиционер Kentatsu KSKR70HFAN1
| Серия............................................................................................. | KSKR |
| Тип.................................................................................................. | Не инвертор |
| Основные режимы..................................................................... | Охлаждение/Обогрев |
| Напор воздуха............................................................................ | 80 Па |
| Мощность охлаждения............................................................. | 7.03 кВт |
| Мощность обогрева................................................................... | 7.62 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении......................... | 2.650 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве............................... | 2.500 кВт |
| Уровень шума............................................................................. | 38/40/45 дБ |
| Габариты внутреннего блока........................................................... | 920x270x635 мм |
| Габариты внешнего блока................................................................ | 845x702x363 мм |
-
Внутренний блок высотой от 210 мм размещают за подшивным или подвесным потолком комнаты или прихожей без значительной потери высоты помещения.
-
Статический напор воздушного потока – до 80 Па. Возможна подача воздуха в помещение по системе воздуховодов.
-
Управление скоростью вентилятора позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума до 36 дБА.
-
Размеры трассы трубопровода – максимальное расстояние и перепад высот между блоками: до 25 м и до 15 м (в зависимости от модели).
-
Высокоэффективный воздушный фильтр с увеличенным сроком службы в комплекте.
-
Вынесенный информационный дисплей с приемником ик сигнала.
-
ИК пульт (опция)
| Общее | |
|---|---|
| Серия | KSKR |
| Кондиционеры | |
| Площадь, м2 | 49-70 |
| Уровень давления, Па | Средненапорный |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Основные режимы | Охлаждение/Обогрев |
| Тепло | |
| Тип | Не инвертор |

