Канальный кондиционер Kentatsu KSKT140HFAN3
| Серия............................................................................................. | KSKT |
| Тип.................................................................................................. | Не инвертор |
| Основные режимы..................................................................... | Охлаждение/Обогрев |
| Напор воздуха............................................................................ | 100 Па |
| Мощность охлаждения............................................................. | 14.07 кВт |
| Мощность обогрева................................................................... | 16.12 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении......................... | 5.190 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве............................... | 4.410 кВт |
| Уровень шума............................................................................. | 40/45/50 дБ |
| Габариты внутреннего блока........................................................... | 1200x380x865 мм |
| Габариты внешнего блока................................................................ | 900x1167x340 мм |
-
Внутренний блок высотой от 210 мм размещают за подшивным или подвесным потолком комнаты или прихожей без значительной потери высоты помещения.
-
Статический напор воздушного потока – до 80 Па. Возможна подача воздуха в помещение по системе воздуховодов.
-
Управление скоростью вентилятора позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума до 36 дБА.
-
Размеры трассы трубопровода – максимальное расстояние и перепад высот между блоками: до 25 м и до 15 м (в зависимости от модели).
-
Высокоэффективный воздушный фильтр с увеличенным сроком службы в комплекте.
-
Вынесенный информационный дисплей с приемником ик сигнала.
-
ИК пульт (опция)
| Общее | |
|---|---|
| Серия | KSKT |
| Кондиционеры | |
| Площадь, м2 | 114-140 |
| Уровень давления, Па | Средненапорный |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.07 |
| Основные режимы | Охлаждение/Обогрев |
| Тепло | |
| Тип | Не инвертор |

