Канальный кондиционер Kentatsu KSKT176HFAN3
| Серия............................................................................................. | KSKT |
| Тип.................................................................................................. | Не инвертор |
| Основные режимы..................................................................... | Охлаждение/Обогрев |
| Напор воздуха............................................................................ | 120 Па |
| Мощность охлаждения............................................................. | 16.12 кВт |
| Мощность обогрева................................................................... | 17.58 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении......................... | 6.230 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве............................... | 5.190 кВт |
| Уровень шума............................................................................. | 38/40/47 дБ |
| Габариты внутреннего блока........................................................... | 1200x380x865 мм |
| Габариты внешнего блока................................................................ | 900x1167x340 мм |
-
Внутренний блок высотой от 210 мм размещают за подшивным или подвесным потолком комнаты или прихожей без значительной потери высоты помещения.
-
Статический напор воздушного потока – до 80 Па. Возможна подача воздуха в помещение по системе воздуховодов.
-
Управление скоростью вентилятора позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума до 36 дБА.
-
Размеры трассы трубопровода – максимальное расстояние и перепад высот между блоками: до 25 м и до 15 м (в зависимости от модели).
-
Высокоэффективный воздушный фильтр с увеличенным сроком службы в комплекте.
-
Вынесенный информационный дисплей с приемником ик сигнала.
-
ИК пульт (опция)
| Общее | |
|---|---|
| Серия | KSKT |
| Кондиционеры | |
| Площадь, м2 | 139-160 |
| Уровень давления, Па | Средненапорный |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.12 |
| Основные режимы | Охлаждение/Обогрев |
| Тепло | |
| Тип | Не инвертор |

