Внутренний блок Hisense AMS-12UR4SVEDB6 мульти сплит-системы
Общие характеристики
| Серия............................................................................................. | Smart FREE Match DC Inverter |
| Тип.................................................................................................. | Инвертор |
| Основные режимы..................................................................... | Охлаждение/Обогрев |
| Мощность охлаждения............................................................. | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева................................................................... | 3.8 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении......................... | 0.040 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве............................... | 0.040 кВт |
| Уровень шума............................................................................. | 24/38 дБ |
Габариты
| Габариты внутреннего блока........................................................... | 815х270х214 мм |
Функции и особенности
Внутренние блоки серии Smart FREE Match DC Inverter отличает современный дизайн и скрытый полнофункциональный дисплей, что позволяет стать кондиционеру украшением любого интерьера.
Система фильтрации включает в себя UHDF-фильтр высокой очистки нового поколения, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении.
Все модели серии Smart FREE Match DC Inverter имеют 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию «I Feel» (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
| Общее | |
|---|---|
| Серия | Smart FREE Match DC Inverter |
| Кондиционеры | |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Основные режимы | Охлаждение/Обогрев |
| Тепло | |
| Тип | Инвертор |

