Внутренний блок Lessar LS-MHE09KMA2 мульти сплит-системы
Общие характеристики
| Серия............................................................................................. | eMagic Inverter |
| Тип.................................................................................................. | Инвертор |
| Основные режимы..................................................................... | Охлаждение/Обогрев |
| Мощность охлаждения............................................................. | 2,63 кВт |
| Мощность обогрева................................................................... | 3,22 кВт |
| Уровень шума............................................................................. | 25/35 дБ |
Габариты
| Габариты внутреннего блока........................................................... | 710х250х190 мм |
Описание
Элегантный дизайн внутреннего блока, VLED- дисплей, ионизатор, низкий уровень шума, система логического управления Intellect — вот, что делает настенные внутренние блоки eMagic Inverter оптимальным выбором для самых требовательных потребителей. При этом блоки спроектированы таким образом, чтобы можно было самостоятельно выбирать опции с учетом потребностей и возможностей семейного бюджета.
| Общее | |
|---|---|
| Серия | eMagic Inverter |
| Кондиционеры | |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.63 |
| Основные режимы | Охлаждение/Обогрев |
| Тепло | |
| Тип | Инвертор |
