Настенный кондиционер XIGMA XGI-TX21RHA
Общие характеристики
| Серия............................................................................................ | TurboCool |
| Тип.................................................................................................. | Инвертор |
| Основные режимы........................................................................ | Охлаждение/Обогрев |
| Мощность охлаждения................................................................. | 2,05 кВт |
| Мощность обогрева...................................................................... | 2,1 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении................................. | 0,628 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве...................................... | 0.623 кВт |
| Уровень шума............................................................................... | 24 дБ |
Габариты
| Габариты внутреннего блока...................................................... | 698х255х190 мм |
| Габариты внешнего блока........................................................... | 712х459х276 мм |
Функции и особенности
-
Стильный дизайнА класс энергоэффективностиСовременный озонобезопасный фреон R32IFEELLED-дисплейАнтикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin4 режима работы24 месяца гарантииДополнительная шумоизоляция компрессора
| Кондиционеры | |
|---|---|
| Площадь, м2 | 0-20 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,05 |
| Основные режимы | Охлаждение/Обогрев |
| Тепло | |
| Тип | Инвертор |
