Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
Характеристики
| Серия......................................................................................................... | S2 |
| Тип.............................................................................................................. | Электрические |
| Нагревательный элемент.................................................................... | СТИЧ |
| Способ установки................................................................................... | Горизонтальная |
| Высота монтажа..................................................................................... | 2.5 м |
| Режимы мощности................................................................................. | 0/1.5/3 кВт |
| Поток воздуха.......................................................................................... | 350 м3/ч |
| Напряжение............................................................................................. | 220 В |
Габариты
| Габариты..................................................................................................... | 585x155x150 мм |
Описание
Воздушные тепловые завесы BALLU серии S2 создают высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия.
Защита оконных и дверных проемов высотой до 2,5 метров.
| Общее | |
|---|---|
| Серия | S2 |
| Тепло | |
| Мощность, кВт | 3 |
| Тип | Электрические |
| Способ установки | Горизонтальная |
| Высота монтажа, м | 2.5 |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |

