Климатический комплекс Faura NFC 260 AQUA
Общие характеристики
| Основные режимы............................................................................ | очистка/увлажнение |
| Расход воздуха.................................................................................. | 260 м3/ч |
| Площадь помещения....................................................................... | до 50 м2 |
| Потребляемая мощность................................................................. | 0.058 кВт |
| Уровень шума.................................................................................... | 48 дБ |
| Производительность по увлажнению.......................................... | 400 мл/ч |
| Вес прибора....................................................................................... | 11 кг |
| Размеры.............................................................................................. | 385х278х608 мм |
Функции и особенности
- Предварительный фильтр (моющийся);
- Электростатический фильтр;
- Губчатый фильтр (в комплекте 4 штуки);
- Угольный фильтр (срок службы не менее 2 лет )
- Плазменная очистка Plasmatic ;
- Ионизационная очистка;
- Увлажнение воздуха (увлажняющий диск);
- Пульт;
- Датчик отсутствия воды;
- Датчик пыли;
- Датчик уровня влажности;
- Датчик запаха;
- Дезинфицирующий картридж;
- Таймер (24 часа);
- Режим сна;
- Отключение индикации прибора;
- Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора;
- Режим блокировки;
- Индикация степени загрязнения воздуха;
- Многоступенчатая регулирование скорости вентилятора;
- Автоматический перезапуск;
| Общее | |
|---|---|
| Серия | Без серии |
| Воздух | |
| Площадь помещения, м2 | до 50 |
| Расход воздуха, м3/ч | 260 |
| Кондиционеры | |
| Основные режимы | очистка/увлажнение |
