Климатический комплекс Sharp KCA61RW
Основные режимы............................................................................ | очистка/увлажнение/ионизация |
Расход воздуха.................................................................................. | 396 м3/ч |
Площадь помещения....................................................................... | 48 м2 |
Уровень шума.................................................................................... | 19/40/49 дБ |
Производительность по увлажнению.......................................... | 730 мл/ч |
Вес прибора....................................................................................... | 11.0 кг |
Размеры.............................................................................................. | 416х295х643 мм |
-
· Климатический комплекс: очистка, увлажнение, ионизация воздуха
· Уникальная технология ионизации и очистки воздуха Plasmacluster
· Рекомендуемая площадь помещения 38 м2
· Прогрессивная технология распределения воздушного потока
· Энергосберегающее инверторное управление
· Тройной сенсор (пыли, запаха, комбинированный для определения температуры и влажности). Цветовая индикация пыли (5 ступеней), запаха. Цифровая индикация уровня влажности с точностью до 1 %
· Усовершенствованный дизайн: корпус на колесиках, новая емкость для воды с ручкой-подставкой и широкой горловиной для залива воды
· Режимы: очистка воздуха, очистка и увлажнение, «Ионный дождь», "Цветочная пыльца". Функция "Защита от детей"
Общее | |
---|---|
Серия | Без серии |
Воздух | |
Площадь помещения, м2 | 48 |
Расход воздуха, м3/ч | 396 |
Кондиционеры | |
Основные режимы | очистка/увлажнение/ионизация |