Осушитель воздуха Mitsubishi Electric MJ-E20BG-R1
| Серия.............................................................................................. | Smart Home |
| Производительность................................................................... | 20 л/сут |
| Основные режимы....................................................................... | Осушение |
| Потребляемая мощность........................................................... | 0.365 кВт |
| Уровень шума............................................................................... | 38 дБ |
| Степень защиты........................................................................... | IP21 |
| Объем бака для конденсата..................................................... | 4.5 л |
| Вес прибора.................................................................................. | 13.2 кг |
| Размеры......................................................................................... | 589х384х217 мм |
•Производительность до 20 литров воды в сутки
•Оптимальный размер бака для сбора конденсата 4,5 литра
• Ультранизкий уровень шума от 38 дБ
• Ультратонкий размер корпуса – 217 мм
•Многоступенчатая система очистки воздуха - фильтр предварительной очистки, Silver Ion фильтр
•Автономная работа в режиме очистителя воздуха
•Указатель уровня влажности
•Автоматический перезапуск после сбоя электричества
•Поддержание равномерной влажности в помещении
•3 режима регулировки положения жалюзи
•Автоматическое отключение при переполнении емкости для конденсата
•Возможность отвода конденсата через встроенный штуцер
•Визуальный контроль за уровнем воды в баке
•Расширенные возможности управления: сушка белья, защита от плесени, мягкое осушение, внутренняя просушка, постоянный и автоматический режимы работы
| Общее | |
|---|---|
| Серия | Без серии |
| Воздух | |
| Производительность, л/сут. | 20 |
| Кондиционеры | |
| Основные режимы | Осушение |

