Мойка воздуха Faura Aria-500
Общие характеристики
| Серия.............................................................................................. | Aria |
| Основные режимы....................................................................... | Увлажнение/очистка |
| Площадь......................................................................................... | 25 м2 |
| Потребляемая мощность........................................................... | 0.015 кВт |
| Расход воды.................................................................................. | 300 мЛ/час |
| Объем резервуара для воды.................................................... | 9.0 л |
| Размеры......................................................................................... | 250х250х330 мм |
Функции и особенности
• Угольный фильтр
• Многофункциональный LCD дисплей
• Электронный гигростат
• Автоматический контроль влажности
• ION system
• Датчик уровня воды
• Подсветка
• Микроувлажнение
• Гидрофильтрация
• Устранение формальдегидов
• Устранения вирусов гриппа 99%
• Устранение Аммиака
• Устранение пыли
• Без сменных фильтров
• 12,5 часов непрерывной работы на 3 MAX скорости
2-х ступенчатая система очистки воды:
• Антибактериальное покрытие бака
• Антибактериальное покрытие диска
• 3 режима скорости:
• Максимальный
• Средний
• Низкий
Режимы работы:
• Автоматический
• Ночной
| Общее | |
|---|---|
| Серия | Aria |
| Воздух | |
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Расход воды, мЛ/час | 300 |
| Кондиционеры | |
| Основные режимы | Увлажнение/очистка |

